Apstiprināts Biedru sapulcē 27.03.2014. spēkā no 2014.gada 01.aprīļa |
||
Uzņēmuma apgrozījums | Biedra naudas apmērs ceturksnī |
Iestāšanās maksa (vienreizējs maksājums) |
EUR | EUR | EUR |
līdz 25`000 | 15,- | 15,- |
25`001 – 50`000 | 25,- | 25,- |
50`001 – 100`000 | 35,- | 35,- |
100`001 – 250`000 | 50,- | 50,- |
250`001 – 500`000 | 70,- | 70,- |
500`001 – 1`000`000 | 100,- | 100,- |
1`000`001 – 1`500`000 | 150,- | 150,- |
1`500`001 – 2`000`000 | 200,- | 200,- |
2`000`001 – 2`700`000 | 270,- | 270,- |
2`700`001 – 3`500`000 | 320,- | 320,- |
3`500`001 – 5`000`000 | 350,- | 350,- |
5`000`001 – 7`000`000 | 400,- | 400,- |
7`000`001 – 8`500`000 | 430,- | 430,- |
8`500`001 – 10`000`000 | 460,- | 460,- |
10`000`001 – 15`000`000 | 520,- | 520,- |
virs 15`000`001 | 720,- | 720,- |
Izglītības un zinātnes institūcijas |
15,- | 15,- |